A continuación, todos los horarios y precios disponibles de bus y la compañía con la que funcionan.
Autocares Valenzuela
Teléfono : 956.70.26.09
desde Chipiona a | Horarios salidas |
---|---|
Costa Ballena | 07.50 09.50 17.50 19.50 |
Jerez De La Frontera | 06:50 08:05 10:05 15:00 16:00 18:05 |
Sanlúcar | 06:50 08:05 10:05 15:00 16:00 18:05 |
Consorcio de Transportes
Teléfono : 955 038 665
M-561 – Jerez-Sanlúcar-Chipiona-Costa Ballena
Salida | Horarios ida |
---|---|
Estación de autobuses de Jerez | 07:00 09:00 11:00 17:00 19:00 |
Sanlúcar de Barrameda | 07:40 09:40 11:40 17:40 19:40 |
Chipiona | 07:50 09:50 11:50 17:50 19:50 |
Costa Ballena | 08:01 10:00 12:00 18:00 20:00 |
M-960 – Chipiona-Sanlúcar de B.-Cádiz (por Puerto Real y Campus)
Salida | Horarios ida |
---|---|
Chipiona | 08:00 10:00 11:00 15:00 16:00 17:00 17:00 20:00 |
Sanlúcar de Barrameda | 08:15 10:15 11:15 15:15 16:15 17:15 17:15 20:15 |
Centro Penitenciario | 08:30 — — –16:30 17:30 17:30 — |
El Puerto de Santa María – Estación FC | 08:58 10:53 11:53 15:53 16:58 17:58 18:01 20:53 |
Puerto Real | 09:10 11:05 12:05 16:05 17:10 18:10 18:13 21:05 |
Campus Universitario | 09:15 11:10 12:10 16:10 17:15 18:15 18:18 21:10 |
Cádiz – Estación | 09:37 11:32 12:32 16:32 17:37 18:37 18:40 21:32 |
M-961 – Chipiona-Sanlúcar de B.-El Puerto de Santa María-Cádiz
Salida | Horarios ida |
---|---|
Chipiona | 06:00 09:00 12:00 12:30 14:00 |
Sanlúcar de Barrameda | 06:15 09:15 12:15 12:45 14:15 |
Centro Penitenciario | – — — 13:00 14:30 |
El Puerto de Santa María – Estación FC | 06:51 09:51 12:51 13:21 14:51 |
Cádiz – Estación | 07:16 10:16 13:16 13:46 15:16 |
M-962 – Chipiona-Sanlúcar de B.-San Fernando (por Puerto Real y Hospital)
Salida | Horarios ida |
---|---|
Chipiona | 11:30 |
Sanlúcar de Barrameda | 11:45 |
El Puerto de Santa María-Pl. Toros-Hospital | 12:15 |
El Puerto de Santa María-Estación FC | 12:20 |
Puerto Real-Estacion FC | 12:44 |
Hospital Pto. Real | 12:50 |
Barrio Jarana | 12:55 |
Tres Caminos | 13:00 |
J.Vargas-S.J.Bosco | 13:10 |
M-963 – Chipiona-Sanlúcar de Barrameda-Jerez de la Frontera
Salida | Horarios ida |
---|---|
Chipiona | 06:50 09:00 12:00 |
Sanlúcar de Barrameda | 07:00 09:10 12:10 |
Jerez – Estación | 07:40 09:50 12:50 |
M-964 – Chipiona-Sanlúcar de Barrameda-Jerez de la Frontera (por Hospital)
Salida | Horarios ida |
---|---|
Chipiona | 15:00 16:00 |
Sanlúcar de Barrameda | 15:10 16:10 |
Jerez – Hospital | 15:45 16:45 |
Jerez – Estación | 15:55 16:55 |
M-965 – Chipiona-Sanlúcar de Barrameda (Sevilla/Utrera)
Salida | Horarios ida |
---|---|
Chipiona | 06:00 07:00 08:00 10:00 11:00 12:00 12:30 14:00 15:00 16:00 20:00 20:30 |
Sanlúcar de Barrameda | 06:20 07:20 08:20 10:20 11:20 12:20 12:50 14:20 15:20 16:20 20:20 20:50 |
M-966 – Chipiona-Costa Ballena-Rota
Salida | Horarios ida |
---|---|
Chipiona | 07:30 12:30 16:00 19:00 |
Costa Ballena | 07:40 12:40 16:15 19:10 |
Rota – Estación | 07:50 12:50 16:30 19:20 |
M-967 – Chipiona – Sanlúcar de B. – Cádiz (por Campus de Puerto Real)
Salida | Horarios ida |
---|---|
Chipiona | 07:00 10:00 13:00 14:00 19:00 |
Sanlúcar de Barrameda | 07:15 10:15 13:15 14:15 19:15 |
Centro Penitenciario | – — — — 19:30 |
El Puerto de Santa María – Estación FC | 07:55 10:54 13:55 14:54 19:55 |
Campus Universitario – Escuela Ingeniería | 08:05 11:04 14:05 15:04 20:05 |
Campus Universitario – C. Educación/Facultad Ciencias | 08:10 11:09 14:10 15:09 20:10 |
Cádiz – Estación | 08:31 11:30 14:31 15:30 20:28 |
M-974 – Costa Ballena-Chipiona-Sanlúcar de Barrameda (Sevilla)
Salida | Horarios ida |
---|---|
Costa Ballena | 08:45 09:45 17:45 |
Chipiona | 09:00 10:00 18:00 |
Sanlúcar de Barrameda | 09:15 10:15 18:15 |
Damas
Teléfono : 959 256 900
desde Chipiona a | Horarios de salidas | Precios |
---|---|---|
Cadiz | 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 19:00 | 5.10€ |
Campus P.Real | 07:00 08:00 10:00 11:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 19:00 | 3.65€ |
C.c.Las Dunas | 10:00 11:00 12:00 15:00 16:00 17:00 | 1.18€ |
Costa Ballena | 07:30 10:15 12:30 17:15 19:00 | 1.18€ |
Dos Hermanas | 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 12:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 20:00 | 8.31€ |
El Portal/Penal | 08:00 16.00 17:00 19:00 | 2.32€ |
Escuela d’Ingenieros | 07:00 10:00 13:00 14:00 19:00 | 3.65€ |
Las Cabezas | 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 12:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 20:00 | 4.92€ |
Lebrija | 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 12:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 20:00 | 3.65€ |
Índice de contenidos